卓创资讯(301299)龙虎榜数据(06-19)|全球热头条
来源:东方财富Choice数据
2023-06-19 16:24:10
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,卓创资讯因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。卓创资讯当日收报69.90元,涨跌幅9.82%,换手率54.81%,成交额5.29亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3485.16 | 0 | 3485.16 |
2 | 机构专用 | 2504.44 | 0 | 2504.44 |
3 | 机构专用 | 1494.14 | 0 | 1494.14 |
4 | 东方证券上海浦东新区张杨路营业部 | 769.64 | 0 | 769.64 |
5 | 机构专用 | 739.26 | 0 | 739.26 |
合计 | - | 8992.64 | 0 | 8992.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 30.71 | 1387.35 | -1356.64 |
2 | 财通证券温岭中华路营业部 | 39.09 | 1306.24 | -1267.14 |
3 | 机构专用 | 664.39 | 1004.03 | -339.64 |
4 | 机构专用 | 144.96 | 915.12 | -770.16 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 12.47 | 793.33 | -780.86 |
合计 | - | 891.62 | 5406.07 | -4514.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。